3 rubles — Russian Empire (1869–1885)
Y# 26


Photo:
Numista
Non-commercial use only
Specifications
- Period
- Alexander II, Alexander III
- Currency
- 1 ruble = 100 kopecks
- Issue type
- Circulation
- Metal
- Gold
- Fineness
- 917
- Precious metal weight
- 3.604 g
- Diameter
- 19.7 mm
- Weight
- 3.93 g
- Shape
- Round
- Orientation
- Medal (↑↑)
Variants
Your variety is not in the list? Propose it
Help estimate the varieties — use the “Estimate” button in a table row.
| Year | Mint | Mintage | Price | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander II 1855 — 1881 | ||||||||
| 1869 | Saint Petersburg Mint | 143,003 | Estimate | НI | ||||
| 1870 | Saint Petersburg Mint | 200,005 | Estimate | НI | ||||
| 1871 | Saint Petersburg Mint | 200,003 | Estimate | НI | ||||
| 1872 | Saint Petersburg Mint | 100,003 | Estimate | НI | ||||
| 1873 | Saint Petersburg Mint | 77,003 | Estimate | НI | ||||
| 1874 | Saint Petersburg Mint | 270,003 | Estimate | НI | ||||
| 1875 | Saint Petersburg Mint | 100,003 | Estimate | НI | ||||
| 1876 | Saint Petersburg Mint | 63,005 | Estimate | НI | ||||
| 1877 | Saint Petersburg Mint | 50,003 | Estimate | НI | ||||
| 1877 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | НФ | ||||
| 1878 | Saint Petersburg Mint | 194,006 | Estimate | НФ | ||||
| 1879 | Saint Petersburg Mint | 5 | Estimate | НФ | ||||
| 1880 | Saint Petersburg Mint | 100,007 | Estimate | НФ | ||||
| 1881 | Saint Petersburg Mint | 48,005 | Estimate | НФ | ||||
| Alexander III 1881 — 1894 | ||||||||
| 1882 | Saint Petersburg Mint | 6 | Estimate | НФ | ||||
| 1883 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | АГ | ||||
| 1883 | Saint Petersburg Mint | 9,007 | Estimate | ДС | ||||
| 1884 | Saint Petersburg Mint | 38,006 | Estimate | АГ | ||||
| 1885 | Saint Petersburg Mint | 29,011 | Estimate | АГ | ||||
Other items of the period
-
¼ kopecks (1881–1893)
Y# 29
-
½ kopecks (1881–1894)
Y# 30
-
25 kopecks (1859–1885)
Y# 23
-
25 kopecks (1886–1894)
Y# 44
-
Poltina (1859–1885)
Y# 24
-
50 kopecks (1886–1894)
Y# 45
-
1 ruble (1859–1885)
Y# 25
-
1 ruble (1886–1894)
Y# 46
- 3 rubles (1869–1885) Y# 26
-
5 rubles (1859–1885)
Y# B26
-
5 rubles (1886–1894)
Y# 42
-
10 rubles (1886–1894)
Y# A42
Report an error
Suggest an edit
Log in to suggest an edit. Log in