1 ruble — Russian Empire (1859–1885)
Y# 25


Photo:
Numista
Non-commercial use only
Specifications
- Period
- Alexander II, Alexander III
- Currency
- 1 ruble = 100 kopecks
- Issue type
- Circulation
- Metal
- Silver
- Fineness
- 868
- Precious metal weight
- 17.994 g
- Diameter
- 35.5 mm
- Weight
- 20.73 g
- Shape
- Round
- Orientation
- Medal (↑↑)
Variants
Your variety is not in the list? Propose it
Help estimate the varieties — use the “Estimate” button in a table row.
| Year | Mint | Mintage | Price | Proof | Details | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander II 1855 — 1881 | ||||||||
| 1859 | Saint Petersburg Mint | 14,036 | Estimate | + | ФБ | |||
| 1860 | Saint Petersburg Mint | 18,003 | Estimate | — | ФБ | |||
| 1861 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | — | МИ | |||
| 1861 | Saint Petersburg Mint | 76,024 | Estimate | — | ФБ | |||
| 1862 | Saint Petersburg Mint | 22,009 | Estimate | — | МИ | |||
| 1863 | Saint Petersburg Mint | 5,193 | Estimate | — | АБ | |||
| 1864 | Saint Petersburg Mint | 114,003 | Estimate | — | НФ | |||
| 1865 | Saint Petersburg Mint | 119,062 | Estimate | — | НФ | |||
| 1866 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | — | НI | |||
| 1866 | Saint Petersburg Mint | 110,014 | Estimate | — | НФ | |||
| 1867 | Saint Petersburg Mint | 425,040 | Estimate | — | НI | |||
| 1868 | Saint Petersburg Mint | 775,003 | Estimate | — | НI | |||
| 1869 | Saint Petersburg Mint | 285,003 | Estimate | — | НI | |||
| 1870 | Saint Petersburg Mint | 386,005 | Estimate | — | НI | |||
| 1871 | Saint Petersburg Mint | 884,003 | Estimate | — | НI | |||
| 1872 | Saint Petersburg Mint | 978,003 | Estimate | — | НI | |||
| 1873 | Saint Petersburg Mint | 673,004 | Estimate | — | НI | |||
| 1874 | Saint Petersburg Mint | 684,003 | Estimate | + | НI | |||
| 1875 | Saint Petersburg Mint | 687,003 | Estimate | — | НI | |||
| 1876 | Saint Petersburg Mint | 778,005 | Estimate | — | НI | |||
| 1877 | Saint Petersburg Mint | 6,923,003 | Estimate | — | НI | |||
| 1877 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | — | НФ | |||
| 1878 | Saint Petersburg Mint | 8,087,006 | Estimate | — | НФ | |||
| 1879 | Saint Petersburg Mint | 611,005 | Estimate | — | НФ | |||
| 1880 | Saint Petersburg Mint | 521,008 | Estimate | — | НФ | |||
| 1881 | Saint Petersburg Mint | 699,011 | Estimate | — | НФ | |||
| Alexander III 1881 — 1894 | ||||||||
| 1882 | Saint Petersburg Mint | 434,007 | Estimate | — | НФ | |||
| 1883 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | — | АГ | |||
| 1883 | Saint Petersburg Mint | 704,151 | Estimate | — | ДС | |||
| 1884 | Saint Petersburg Mint | 355,006 | Estimate | — | АГ | |||
| 1885 | Saint Petersburg Mint | 499,511 | Estimate | — | АГ | |||
Similar items
- 1 ruble — Russian Empire (1883) — Coronation of Alexander III
- 10 rubles — Russian Empire (1886–1894)
- 5 rubles — Russian Empire (1886–1894)
- 5 rubles — Russian Empire (1859–1885)
- 3 rubles — Russian Empire (1869–1885)
- 1 ruble — Russian Empire (1886–1894)
Report an error
Suggest an edit
Log in to suggest an edit. Log in