50 kopecks — Russian Empire (1895–1914)
Y# 58.1 (Paris) / 58.2 (St. Petersburg)


Photo: Chlystek · Wikimedia Commons
Specifications
- Period
- Nicholas II
- Currency
- 1 ruble = 100 kopecks
- Issue type
- Circulation
- Metal
- Silver
- Fineness
- 900
- Precious metal weight
- 9.000 g
- Diameter
- 26.75 mm
- Thickness
- 2.1 mm
- Weight
- 10.0 g
- Shape
- Round
- Edge
- Lettered — Lettered: "ЧИСТАГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА 10.5 ДОЛЕЙ" (or plain)
- Orientation
- Medal (↑↑)
Variants
Your variety is not in the list? Propose it
Help estimate the varieties — use the “Estimate” button in a table row.
| Year | Mint | Mintage | Price | Proof | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | Saint Petersburg Mint | 2,000,004 | Estimate | — | АГ | |
| 1896 | Paris Mint | 244,562 | Estimate | — | ||
| 1896 | Saint Petersburg Mint | 20,000,032 | Estimate | — | АГ | |
| 1897 | Paris Mint | 46,755,438 | Estimate | — | ||
| 1898 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | + | АГ | |
| 1899 | Paris Mint | 10,000,000 | Estimate | — | ||
| 1899 | Saint Petersburg Mint | 15,442,021 | Estimate | — | АГ | |
| 1899 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | — | ФЗ | |
| 1899 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | — | ЭБ | |
| 1900 | Saint Petersburg Mint | 3,360,000 | Estimate | — | ФЗ | |
| 1901 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | — | АР | |
| 1901 | Saint Petersburg Mint | 412,020 | Estimate | — | ФЗ | |
| 1902 | Saint Petersburg Mint | 36,009 | Estimate | — | АР | |
| 1903 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | + | АР | |
| 1904 | Saint Petersburg Mint | 4,010 | Estimate | — | АР | |
| 1906 | Saint Petersburg Mint | 10,009 | Estimate | — | ЭБ | |
| 1907 | Saint Petersburg Mint | 200,009 | Estimate | — | ЭБ | |
| 1908 | Saint Petersburg Mint | 40,009 | Estimate | — | ЭБ | |
| 1909 | Saint Petersburg Mint | 50,011 | Estimate | — | ЭБ | |
| 1910 | Saint Petersburg Mint | 150,009 | Estimate | — | ЭБ | |
| 1911 | Saint Petersburg Mint | 1,000,011 | Estimate | — | ЭБ | |
| 1912 | Saint Petersburg Mint | 7,085,008 | Estimate | — | ЭБ | |
| 1913 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | — | ВС | |
| 1913 | Saint Petersburg Mint | 6,420,017 | Estimate | — | ЭБ | |
| 1914 | Saint Petersburg Mint | 1,200,015 | Estimate | — | ВС |
Other items of the period
-
¼ kopecks (1894–1916)
Y# 47
-
½ kopecks (1894–1916)
Y# 48
-
1 kopeck (1867–1917)
Y# 9
-
2 kopecks (1867–1917)
Y# 10
-
3 kopecks (1867–1917)
Y# 11
-
5 kopecks (1867–1917)
Y# 12
-
5 kopecks (1867–1915)
Y# 19a.1, Y# 19a.2
-
10 kopecks (1867–1917)
Y# 20a.1, Y# 20a.2…
-
15 kopecks (1867–1917)
Y# 21a.1, Y# 21a.2…
-
20 kopecks (1867–1917)
Y# 22a.1, Y# 22a.2
-
25 kopecks (1895–1901)
Y# 57
- 50 kopecks (1895–1914) Y# 58.1 (Paris) / 58.2 (St. Petersburg)
-
1 ruble (1895–1915)
Y# 59.1-59.3
-
5 rubles (1897–1911)
Y# 62
-
7.5 rubles (1897)
Y# 63
-
10 rubles (1898–1911)
Y# 64
-
15 rubles (1897)
Y# 65
Report an error
Suggest an edit
Log in to suggest an edit. Log in