5 kopecks — Russian Empire (1813–1825)


Photo:
Numista
Non-commercial use only
Specifications
- Period
- Alexander I
- Currency
- 1 ruble = 100 kopecks
- Issue type
- Circulation
- Metal
- Silver
- Fineness
- 868
- Precious metal weight
- 0.894 g
- Diameter
- 15.1 mm
- Thickness
- 0.68 mm
- Weight
- 1.03 g
- Shape
- Round
- Orientation
- Medal (↑↑)
Variants
Your variety is not in the list? Propose it
Help estimate the varieties — use the “Estimate” button in a table row.
| Year | Mint | Mintage | Price | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | Saint Petersburg Mint | 620,000 | Estimate | ПС | |
| 1814 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | МФ | |
| 1814 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | ПС | |
| 1815 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | ||
| 1815 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | МФ | |
| 1816 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | МФ | |
| 1816 | Saint Petersburg Mint | 1,040,000 | Estimate | ПС | |
| 1817 | Saint Petersburg Mint | 120,000 | Estimate | ПС | |
| 1818 | Saint Petersburg Mint | 630,000 | Estimate | ПС | |
| 1819 | Saint Petersburg Mint | 1,520,000 | Estimate | ПС | |
| 1820 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | ПД | |
| 1820 | Saint Petersburg Mint | 520,000 | Estimate | ПС | |
| 1821 | Saint Petersburg Mint | 2,000,000 | Estimate | ПД | |
| 1822 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | ПД, Broad crown | |
| 1822 | Saint Petersburg Mint | 1,060,000 | Estimate | ПД, Narrow crown | |
| 1823 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | ПД, Broad crown | |
| 1823 | Saint Petersburg Mint | 2,300,000 | Estimate | ПД, Narrow crown | |
| 1824 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | ПД, Broad crown | |
| 1824 | Saint Petersburg Mint | 1,740,000 | Estimate | ПД, Narrow crown | |
| 1825 | Saint Petersburg Mint | — | Estimate | НГ | |
| 1825 | Saint Petersburg Mint | 1,160,000 | Estimate | ПД |
Similar items
- 10 rubles — Russian Empire (1802–1805)
- 5 rubles — Russian Empire (1817–1825)
- 5 rubles — Russian Empire (1802–1805)
- 1 ruble — Russian Empire (1807–1810)
- 1 ruble — Russian Empire (1802–1805)
- Poltina — Russian Empire (1809–1810)
Report an error
Suggest an edit
Log in to suggest an edit. Log in