Denga — Russian Empire (1763–1796)
1 denga = ½ kopecks
C# 56


Photo:
Numista
Non-commercial use only
Specifications
- Period
- Catherine II
- Currency
- 1 ruble = 100 kopecks
- Issue type
- Circulation
- Metal
- Copper
- Diameter
- 22.25 mm
- Weight
- 5.12 g
- Shape
- Round
- Orientation
- Medal (↑↑)
Variants
Your variety is not in the list? Propose it
Help estimate the varieties — use the “Estimate” button in a table row.
| Year | Mint | Mintage | Price | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1763 | Ekaterinburg Mint | — | Estimate | C# 56.2 | |
| 1764 | Ekaterinburg Mint | — | Estimate | C# 56.2 | |
| 1766 | Ekaterinburg Mint | 2,841,000 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1767 | Ekaterinburg Mint | 2,623,000 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1768 | Ekaterinburg Mint | 2,421,600 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1769 | Ekaterinburg Mint | 1,450,000 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1770 | Ekaterinburg Mint | 4,019,999 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1771 | Ekaterinburg Mint | 2,910,000 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1772 | Ekaterinburg Mint | 1,160,000 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1773 | Ekaterinburg Mint | 450,600 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1774 | Ekaterinburg Mint | 20,000 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1775 | Ekaterinburg Mint | 507,604 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1783 | Suzun Mint | — | Estimate | C# 56.4 | |
| 1784 | Suzun Mint | — | Estimate | C# 56.4 | |
| 1785 | Suzun Mint | — | Estimate | C# 56.4 | |
| 1786 | Ekaterinburg Mint | 572,600 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1786 | Suzun Mint | — | Estimate | C# 56.4 | |
| 1787 | Suzun Mint | — | Estimate | C# 56.4 | |
| 1787 | Tauric Mint | — | Estimate | C# 56.3 | |
| 1788 | Krasny Mint | — | Estimate | C# 56.1 | |
| 1788 | Suzun Mint | — | Estimate | C# 56.4 | |
| 1789 | Ekaterinburg Mint | 2,009,000 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1789 | Krasny Mint | — | Estimate | C# 56.1 | |
| 1789 | Suzun Mint | — | Estimate | C# 56.4 | |
| 1790 | Anninsky Mint | 88,204 | Estimate | C# 56.1 | |
| 1790 | Ekaterinburg Mint | 1,235,000 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1790 | Suzun Mint | — | Estimate | C# 56.4 | |
| 1791 | Anninsky Mint | 88,000 | Estimate | C# 56.1 | |
| 1791 | Suzun Mint | — | Estimate | C# 56.4 | |
| 1792 | Anninsky Mint | 49,840 | Estimate | C# 56.1 | |
| 1792 | Suzun Mint | — | Estimate | C# 56.4 | |
| 1793 | Anninsky Mint | 14,728 | Estimate | C# 56.1 | |
| 1793 | Ekaterinburg Mint | 933,200 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1793 | Suzun Mint | — | Estimate | C# 56.4 | |
| 1794 | Anninsky Mint | — | Estimate | C# 56.1 | |
| 1794 | Ekaterinburg Mint | 797,400 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1794 | Suzun Mint | — | Estimate | C# 56.4 | |
| 1795 | Ekaterinburg Mint | 3,195,400 | Estimate | C# 56.2 | |
| 1795 | Suzun Mint | — | Estimate | C# 56.4 | |
| 1796 | Ekaterinburg Mint | — | Estimate | C# 56.2 |
Similar items
- 10 kopecks — Russian Empire (1763–1781)
- 5 kopecks — Russian Empire (1763–1780)
- 2 kopecks — Russian Empire (1764–1780)
- 1 kopeck — Russian Empire (1764–1779)
- Denga — Russian Empire (1764–1779)
- Polushka — Russian Empire (1764–1779)
Report an error
Suggest an edit
Log in to suggest an edit. Log in