Russia (group)
·
← Russian Federation — Modern Russia
· Whole country
3 rubles — Russian Federation (2016–2026) — Saint George the Victorious
Y# 1684
Specifications
- Period
- Modern Russia
- Currency
- 1 ruble = 100 kopecks
- Issue type
- Collector
- Metal
- Silver
- Fineness
- 999
- Precious metal weight
- 31.468 g
- Diameter
- 39.0 mm
- Thickness
- 3.1 mm
- Weight
- 31.5 g
- Shape
- Round
- Edge
- Reeded — 300 corrugations
- Orientation
- Medal (↑↑)
Variants
| Year | Mint | Mintage | Details | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Saint Petersburg Mint | 18205 | СПМД | |
| 2017 | Saint Petersburg Mint | 20000 | СПМД | |
| 2018 | Moscow Mint | 150000 | ММД | |
| 2018 | Saint Petersburg Mint | — | СПМД | |
| 2019 | Saint Petersburg Mint | 100000 | СПМД | |
| 2020 | Moscow Mint | 300000 | ММД | |
| 2020 | Saint Petersburg Mint | — | СПМД | |
| 2021 | Moscow Mint | 200000 | ММД | |
| 2021 | Saint Petersburg Mint | — | СПМД | |
| 2022 | Moscow Mint | 205000 | ММД | |
| 2022 | Saint Petersburg Mint | — | СПМД | |
| 2023 | Moscow Mint | 250000 | ММД | |
| 2023 | Saint Petersburg Mint | — | СПМД | |
| 2024 | Saint Petersburg Mint | 250000 | СПМД | |
| 2025 | Moscow Mint | 300000 | ММД | |
| 2025 | Saint Petersburg Mint | — | СПМД | |
| 2026 | Moscow Mint | 1000000 | ММД | |
| 2026 | Saint Petersburg Mint | — | СПМД |
Similar items
- 100 rubles — Russian Federation (2012) — Saint George the Victorious
- 50 rubles — Russian Federation (2018–2026) — Saint George the Victorious
- 5000 rubles — Russian Federation (2023)
- 100 rubles — Russian Federation (2022)
- 1 chervonets — Russian Federation (1992) — One Chervonets
- 3 rubles — Russian Federation (2026) — Order of Glory
Report an error
Suggest an edit
Log in to suggest an edit. Log in

