1000 рублей — РСФСР (1919) — «Вавилонка»
Pick# 104


Фото:
Numista
Только некоммерческое использование
Водяной знак
- Цифра «1000», повторённая по всему полю.
- Мелкие звёзды по всему полю.
- Крупные теневые звёзды по всему полю.
- Ромбы по всему полю.
Фото водяного знака пока нет. Поделиться фото водяного знака
История выпуска
Тысячерублёвый знак второй серии 1919 года тоже называют «вавилонкой» — за лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на обороте, набранный на нескольких языках, среди них арабский и китайский. На знаке стоит 1919 год, а в обращение он попал в марте 1920-го. Всего напечатано 884 млн банкнот — десять серий на трёх фабриках. Выпуск остановил декрет от 28 июня 1922 года; до 1 ноября 1922 года знаки меняли на рубли образца 1922 года по курсу 10 000 к 1.
Серии, кассиры и фабрики
На банкноте две подписи: народного комиссара финансов Н. Крестинского (одна на всех) и одного из десяти кассиров, которого определяет последняя цифра номера блока (0 — Гальцов, 9 — Титов). Десять серий печатали три фабрики Гознака: Первая московская — АА, АБ, АЕ, АЖ, АЗ и АИ (по 100 блоков) и АК (48 блоков), пензенская — АВ (100 блоков) и АГ (50), пермская (уральская) — АД (86). Каждый блок — 1 000 000 банкнот; разновидности выделены по последней цифре блока, фабрике и виду водяного знака.
Водяные знаки, листы и образцы
Водяных знаков четыре вида: цифра 1000 (у всех серий), малые звёзды (серии АВ, АГ, АД и АЖ), большие «теневые» звёзды (АЗ, АИ, АК) и ромбы (АЗ, АИ) — по каталогу это Pick 104a–d. Не с каждым кассиром встречается каждый водяной знак, поэтому разновидностей со звёздами и ромбами меньше, чем цифр блока. Знаки печатали листами по 6 штук (3 × 2). Образцы — с перфорацией «ОБРАЗЕЦЪ».
Внешний вид
Основной цвет банкноты зелёный, номинал на лицевой стороне стоит справа. Лозунг на обороте напечатан четырьмя письменностями: кириллицей, латиницей, арабской вязью и китайскими иероглифами. Размер знака — 115 × 80 мм.
Характеристики
- Период
- Расчетные знаки
- Валюта
- 1 рубль = 100 копеек
- Тип выпуска
- Циркуляционная
- Материал
- Бумага
- Размер
- 115,0 × 80,0 мм
- Эмитент
- Гознак
- Основной цвет
- Зелёный
- Водяной знак
- Есть
Разновидности
Нет вашей разновидности в списке? Предложить её
Помогите оценить разновидности — кнопка «Оценить» в строке таблицы.
| Год | Серия | Кассир | Подпись | Тираж | Цена | Особенности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | — | — | — | Оценить | Образец, перфорация «ОБРАЗЕЦЪ». P# 104 | ||
| 1919 | АВ, АГ-… | Гальцов С.И. | ![]() |
— | Оценить | Пенза. P# 104a | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Стариков Н.В. | ![]() |
— | Оценить | Пенза. P# 104a | |
| 1919 | АВ, АГ-… | де Милло Г.Л. | ![]() |
— | Оценить | Пенза. P# 104a | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Лошкин Н.К. | ![]() |
— | Оценить | Пенза. P# 104a | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Жихарев Е.В. | ![]() |
— | Оценить | Пенза. P# 104a | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Гейльман Е.К. | ![]() |
— | Оценить | Пенза. P# 104a | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Барышев П.К. | ![]() |
— | Оценить | Пенза. P# 104a | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Алексеев А.М. | ![]() |
— | Оценить | Пенза. P# 104a | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Осипов М.И. | ![]() |
— | Оценить | Пенза. P# 104a | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Титов Д.М. | ![]() |
— | Оценить | Пенза. P# 104a | |
| 1919 | АА, АБ,… | Гальцов С.И. | ![]() |
— | Оценить | Москва. P# 104a | |
| 1919 | АА, АБ,… | Стариков Н.В. | ![]() |
— | Оценить | Москва. P# 104a | |
| 1919 | АА, АБ,… | де Милло Г.Л. | ![]() |
— | Оценить | Москва. P# 104a | |
| 1919 | АА, АБ,… | Лошкин Н.К. | ![]() |
— | Оценить | Москва. P# 104a | |
| 1919 | АА, АБ,… | Жихарев Е.В. | ![]() |
— | Оценить | Москва. P# 104a | |
| 1919 | АА, АБ,… | Гейльман Е.К. | ![]() |
— | Оценить | Москва. P# 104a | |
| 1919 | АА, АБ,… | Барышев П.К. | ![]() |
— | Оценить | Москва. P# 104a | |
| 1919 | АА, АБ,… | Алексеев А.М. | ![]() |
— | Оценить | Москва. P# 104a | |
| 1919 | АА, АБ,… | Осипов М.И. | ![]() |
— | Оценить | Москва. P# 104a | |
| 1919 | АА, АБ,… | Титов Д.М. | ![]() |
— | Оценить | Москва. P# 104a | |
| 1919 | АД-xx0 | Гальцов С.И. | ![]() |
— | Оценить | Пермь. P# 104a | |
| 1919 | АД-xx1 | Стариков Н.В. | ![]() |
— | Оценить | Пермь. P# 104a | |
| 1919 | АД-xx2 | де Милло Г.Л. | ![]() |
— | Оценить | Пермь. P# 104a | |
| 1919 | АД-xx3 | Лошкин Н.К. | ![]() |
— | Оценить | Пермь. P# 104a | |
| 1919 | АД-xx4 | Жихарев Е.В. | ![]() |
— | Оценить | Пермь. P# 104a | |
| 1919 | АД-xx5 | Гейльман Е.К. | ![]() |
— | Оценить | Пермь. P# 104a | |
| 1919 | АД-xx6 | Барышев П.К. | ![]() |
— | Оценить | Пермь. P# 104a | |
| 1919 | АД-xx7 | Алексеев А.М. | ![]() |
— | Оценить | Пермь. P# 104a | |
| 1919 | АД-xx8 | Осипов М.И. | ![]() |
— | Оценить | Пермь. P# 104a | |
| 1919 | АД-xx9 | Титов Д.М. | ![]() |
— | Оценить | Пермь. P# 104a | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Гальцов С.И. | ![]() |
— | Оценить | Пенза, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Стариков Н.В. | ![]() |
— | Оценить | Пенза, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АВ, АГ-… | де Милло Г.Л. | ![]() |
— | Оценить | Пенза, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Лошкин Н.К. | ![]() |
— | Оценить | Пенза, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Жихарев Е.В. | ![]() |
— | Оценить | Пенза, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Гейльман Е.К. | ![]() |
— | Оценить | Пенза, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Барышев П.К. | ![]() |
— | Оценить | Пенза, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АВ, АГ-… | Титов Д.М. | ![]() |
— | Оценить | Пенза, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АД-xx0 | Гальцов С.И. | ![]() |
— | Оценить | Пермь, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АД-xx1 | Стариков Н.В. | ![]() |
— | Оценить | Пермь, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АД-xx2 | де Милло Г.Л. | ![]() |
— | Оценить | Пермь, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АД-xx3 | Лошкин Н.К. | ![]() |
— | Оценить | Пермь, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АД-xx4 | Жихарев Е.В. | ![]() |
— | Оценить | Пермь, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АД-xx5 | Гейльман Е.К. | ![]() |
— | Оценить | Пермь, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АД-xx6 | Барышев П.К. | ![]() |
— | Оценить | Пермь, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АД-xx9 | Титов Д.М. | ![]() |
— | Оценить | Пермь, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АЖ-xx0 | Гальцов С.И. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АЖ-xx1 | Стариков Н.В. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АЖ-xx2 | де Милло Г.Л. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АЖ-xx3 | Лошкин Н.К. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АЖ-xx4 | Жихарев Е.В. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АЖ-xx5 | Гейльман Е.К. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АЖ-xx6 | Барышев П.К. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АЖ-xx9 | Титов Д.М. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — малые звёзды. P# 104b | |
| 1919 | АЗ, АИ,… | Гальцов С.И. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — большие звёзды. P# 104c | |
| 1919 | АЗ, АИ,… | Стариков Н.В. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — большие звёзды. P# 104c | |
| 1919 | АЗ, АИ,… | Лошкин Н.К. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — большие звёзды. P# 104c | |
| 1919 | АЗ, АИ,… | Жихарев Е.В. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — большие звёзды. P# 104c | |
| 1919 | АЗ, АИ,… | Гейльман Е.К. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — большие звёзды. P# 104c | |
| 1919 | АЗ, АИ,… | Барышев П.К. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — большие звёзды. P# 104c | |
| 1919 | АЗ, АИ,… | Алексеев А.М. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — большие звёзды. P# 104c | |
| 1919 | АЗ, АИ,… | Осипов М.И. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — большие звёзды. P# 104c | |
| 1919 | АЗ, АИ,… | Титов Д.М. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — большие звёзды. P# 104c | |
| 1919 | АЗ, АИ-… | Гальцов С.И. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — ромбы. P# 104d | |
| 1919 | АЗ, АИ-… | Стариков Н.В. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — ромбы. P# 104d | |
| 1919 | АЗ, АИ-… | де Милло Г.Л. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — ромбы. P# 104d | |
| 1919 | АЗ, АИ-… | Лошкин Н.К. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — ромбы. P# 104d | |
| 1919 | АЗ, АИ-… | Жихарев Е.В. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — ромбы. P# 104d | |
| 1919 | АЗ, АИ-… | Гейльман Е.К. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — ромбы. P# 104d | |
| 1919 | АЗ, АИ-… | Барышев П.К. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — ромбы. P# 104d | |
| 1919 | АЗ, АИ-… | Алексеев А.М. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — ромбы. P# 104d | |
| 1919 | АЗ, АИ-… | Осипов М.И. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — ромбы. P# 104d | |
| 1919 | АЗ, АИ-… | Титов Д.М. | ![]() |
— | Оценить | Москва, в/з — ромбы. P# 104d | |
| 1919 | — | — | — | Оценить | Целый лист из 6 (3 × 2). P# 104 |
Другие предметы периода
-
1 рубль (1919)
Pick# 81
-
2 рубля (1919)
Pick# 82
-
3 рубля (1919)
Pick# 83
-
15 рублей (1919)
Pick# 98
-
30 рублей (1919)
Pick# 99
-
60 рублей (1919)
Pick# 100
-
100 рублей (1919) — «Вавилонка»
Pick# 101
-
250 рублей (1919) — «Вавилонка»
Pick# 102
-
500 рублей (1919) — «Вавилонка»
Pick# 103
- 1000 рублей (1919) — «Вавилонка» Pick# 104
-
5000 рублей (1919) — «Вавилонка»
Pick# 105
-
10000 рублей (1919) — «Вавилонка»
Pick# 106
Сообщить об ошибке
Предложить правку
Войдите, чтобы предложить правку. Войти









