1 рубль — Российская империя (1832–1858)


Фото:
Numista
Только некоммерческое использование
Характеристики
- Период
- Николай I, Александр II
- Валюта
- 1 рубль = 100 копеек
- Тип выпуска
- Циркуляционная
- Металл
- Серебро
- Проба
- 868
- Вес драгметалла
- 17,994 г
- Диаметр
- 35,5 мм
- Толщина
- 2,4 мм
- Вес
- 20,73 г
- Форма
- Круглая
- Соотношение сторон
- Медальное (↑↑)
Разновидности
Нет вашей разновидности в списке? Предложить её
Помогите оценить разновидности — кнопка «Оценить» в строке таблицы.
| Год | Двор | Тираж | Цена | Особенности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай I 1825 — 1855 | ||||||||
| 1832 | Санкт-Петербургский монетный двор | 1 941 110 | Оценить | НГ, Венок из 7 элементов | ||||
| 1832 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить | НГ, Венок из 8 элементов | ||||
| 1833 | Санкт-Петербургский монетный двор | 1 711 000 | Оценить | НГ | ||||
| 1834 | Санкт-Петербургский монетный двор | 2 270 011 | Оценить | НГ | ||||
| 1835 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить | НГ, Венок из 7 элементов | ||||
| 1835 | Санкт-Петербургский монетный двор | 243 508 | Оценить | НГ, Венок из 8 элементов | ||||
| 1836 | Санкт-Петербургский монетный двор | 1 101 578 | Оценить | НГ | ||||
| 1837 | Санкт-Петербургский монетный двор | 1 477 407 | Оценить | НГ | ||||
| 1838 | Санкт-Петербургский монетный двор | 232 048 | Оценить | НГ | ||||
| 1839 | Санкт-Петербургский монетный двор | 35 707 | Оценить | НГ | ||||
| 1840 | Санкт-Петербургский монетный двор | 2 627 001 | Оценить | НГ | ||||
| 1841 | Санкт-Петербургский монетный двор | 6 155 000 | Оценить | НГ | ||||
| 1842 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить | АЧ, Венок из 7 элементов | ||||
| 1842 | Санкт-Петербургский монетный двор | 4 965 000 | Оценить | АЧ, Венок из 8 элементов | ||||
| 1843 | Санкт-Петербургский монетный двор | 5 320 000 | Оценить | АЧ | ||||
| 1844 | Санкт-Петербургский монетный двор | 2 928 585 | Оценить | КБ | ||||
| 1845 | Санкт-Петербургский монетный двор | 682 700 | Оценить | КБ | ||||
| 1846 | Санкт-Петербургский монетный двор | 3 523 011 | Оценить | ПА | ||||
| 1847 | Санкт-Петербургский монетный двор | 562 601 | Оценить | ПА | ||||
| 1848 | Санкт-Петербургский монетный двор | 1 542 101 | Оценить | НI | ||||
| 1849 | Санкт-Петербургский монетный двор | 1 708 101 | Оценить | ПА, Святой Георгий в плаще | ||||
| 1849 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить | ПА, Святой Георгий без плаща | ||||
| 1850 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить | ПА, Святой Георгий в плаще; круглая корона над номиналом | ||||
| 1850 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить | ПА, Святой Георгий в плаще; остроконечная корона над номиналом | ||||
| 1850 | Санкт-Петербургский монетный двор | 1 600 101 | Оценить | ПА, Святой Георгий без плаща; круглая корона над номиналом | ||||
| 1850 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить | ПА, Святой Георгий без плаща; остроконечная корона над номиналом | ||||
| 1851 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить | ПА, Святой Георгий в плаще | ||||
| 1851 | Санкт-Петербургский монетный двор | 2 400 001 | Оценить | ПА, Святой Георгий без плаща; круглая корона над номиналом | ||||
| 1851 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить | ПА, Святой Георгий без плаща; остроконечная корона над номиналом | ||||
| 1852 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить | НI | ||||
| 1852 | Санкт-Петербургский монетный двор | 2 560 106 | Оценить | ПА | ||||
| 1853 | Санкт-Петербургский монетный двор | 2 160 105 | Оценить | НI | ||||
| 1854 | Санкт-Петербургский монетный двор | 3 070 103 | Оценить | НI, Венок из 7 элементов | ||||
| 1854 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить | НI, Венок из 8 элементов | ||||
| 1855 | Санкт-Петербургский монетный двор | 1 216 003 | Оценить | НI | ||||
| Александр II 1855 — 1881 | ||||||||
| 1856 | Санкт-Петербургский монетный двор | 1 388 003 | Оценить | ФБ | ||||
| 1857 | Санкт-Петербургский монетный двор | 250 003 | Оценить | ФБ | ||||
| 1858 | Санкт-Петербургский монетный двор | 570 011 | Оценить | ФБ | ||||
Другие предметы периода
-
2 копейки (1860–1863)
Y# 4a.2
-
3 копейки (1849–1859)
-
3 копейки (1850–1859)
-
3 копейки (1859–1867)
Y# 5a.1
-
3 копейки (1860–1863)
Y# 5a.2
-
5 копеек (1832–1858)
-
5 копеек (1849–1859)
-
5 копеек (1850–1856)
-
5 копеек (1858–1867)
Y# 6
-
5 копеек (1859–1860)
Y# 19
-
5 копеек (1860–1866)
Y# 19
-
10 копеек (1832–1858)
-
10 копеек (1854–1855)
-
10 копеек (1859–1860)
Y# 20
-
10 копеек (1860–1866)
Y# 20
-
15 копеек (1859–1866)
Y# 21
-
20 копеек (1832–1858)
-
20 копеек (1857)
-
20 копеек (1859–1860)
Y# 22
-
20 копеек (1860–1866)
Y# 22
-
25 копеек (1832–1858)
-
25 копеек (1854–1857)
-
Полтина (1832–1858)
- 1 рубль (1832–1858)
-
5 рублей (1855–1858)
Y# A26
Сообщить об ошибке
Предложить правку
Войдите, чтобы предложить правку. Войти