1 доллар — Канада (1973)
Pick# 85, Pick# 85a*, Pick# 85b*, Pick# 85c*


Фото: Bank of Canada, via Wikimedia Commons
О периоде
Серия «Сцены Канады» — первые многоцветные банкноты Банка Канады: 20 долларов 1969 года, 10 долларов 1971-го, 5 — 1972-го, 1 — 1973-го, 2 — 1974-го, 50 и 100 долларов 1975 года. На лицевой стороне — королева на 1, 2 и 20 долларах и премьер-министры: Лорье на 5, Макдональд на 10, Маккензи Кинг на 50 и Борден на 100 долларах. Подробнее о периоде «Выпуск 1967-1979»
Характеристики
- Период
- Выпуск 1967-1979
- Валюта
- 1 доллар = 100 центов
- Тип выпуска
- Циркуляционная
- Материал
- Бумага
- Размер
- 156,0 × 70,0 мм
- Основной цвет
- Зелёный
- Водяной знак
- Нет
- Защитная нить
- Нет
Разновидности
Нет вашей разновидности в списке? Предложить её
Помогите оценить разновидности — кнопка «Оценить» в строке таблицы.
| Год | Серия | Тираж | Цена | Особенности | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1-й выпуск
Заместитель управляющего:
Лоусон Р.У.
Управляющий:
Буэй Дж.К.
|
|||||
| 1973 | engraved | 2680 млн | Оценить | Лоусон—Буэй, основной выпуск, гравированная. P# 85a | + ☆ |
| 1973 | ALM | 1,4 млн | Оценить | Лоусон—Буэй, ALM префикс. P# 85b | + ☆ |
| 1973 | EAN | 8,9 млн | Оценить | Лоусон—Буэй, EAN префикс. P# 85b | + ☆ |
| 1973 | lithogr… | — | Оценить | Лоусон—Буэй, основной выпуск, литографированная. P# 85b | + ☆ |
| 1973 | AFF 000… | 3,8 млн | Оценить | Лоусон—Буэй, AFF 0000001 — 3799999 (литографированная. P# 85a | + ☆ |
| 1973 | AFF 380… | 6,2 млн | Оценить | Лоусон—Буэй, AFF 3800000 — 9999999 (гравированная. P# 85b | + ☆ |
| 1973 | EAK 000… | 1,2 млн | Оценить | Лоусон—Буэй, EAK 0000001 — 1199999 (гравированная. P# 85a | + ☆ |
| 1973 | EAK 120… | 8,8 млн | Оценить | Лоусон—Буэй, EAK 1200000 — 9999999 (литографированная. P# 85b | + ☆ |
| 1973 | AAX2160… | 1,1 млн | Оценить | Лоусон—Буэй, AAX префикс (1). P# 85b | + ☆ |
| 1973 | AAX0000… | 2,2 млн | Оценить | Лоусон—Буэй, AAX префикс (2). P# 85a | + ☆ |
| 1973 | AXA | 1,3 млн | Оценить | Лоусон—Буэй, AXA префикс. P# 85b | + ☆ |
| 1973 | *AA1600… | 11,4 млн | Оценить | Лоусон—Буэй, замещающие банкноты (1). P# 85a* | + ☆ |
| 1973 | EAX0620… | 440 тыс. | Оценить | Лоусон—Буэй, замещающие банкноты (2). P# 85b* | + ☆ |
|
2-й выпуск
Управляющий:
Буэй Дж.К.
Кроу Дж.У.
|
|||||
| 1973 | ALM | 8,6 млн | Оценить | Кроу—Буэй, ALM префикс. P# 85c | + ☆ |
| 1973 | EAN | 1,1 млн | Оценить | Кроу—Буэй, EAN префикс. P# 85c | + ☆ |
| 1973 | — | 1150 млн | Оценить | Кроу—Буэй, основной выпуск. P# 85c | + ☆ |
| 1973 | ECV | 1,7 млн | Оценить | Кроу—Буэй, ECV префикс. P# 85c | + ☆ |
| 1973 | ECW | 4,7 млн | Оценить | Кроу—Буэй, ECW префикс. P# 85c | + ☆ |
| 1973 | EXA | 587522 | Оценить | Кроу—Буэй, EXA префикс. P# 85c | + ☆ |
| 1973 | AAX3220… | 4,1 млн | Оценить | Кроу—Буэй, замещающие банкноты. P# 85c* | + ☆ |
Другие банкноты периода
- 1 доллар (1973) Pick# 85, Pick# 85a*…
-
2 доллара (1974)
Pick# 86, Pick# 86a*…
-
5 долларов (1972)
Pick# 87, Pick# 87a*…
-
5 долларов (1979)
Pick# 92, Pick# 92a*…
Серийный номер на обороте
-
10 долларов (1971)
Pick# 88, Pick# 88a*…
-
20 долларов (1969)
Pick# 89, Pick# 89a*…
-
20 долларов (1979)
Pick# 93, Pick# 93a*…
Серийный номер на обороте
-
50 долларов (1975)
Pick# 90, Pick# 90a*…
-
100 долларов (1975)
Pick# 91, Pick# 91a*…
Сообщить об ошибке
Предложить правку
Войдите, чтобы предложить правку. Войти


