50 копеек — Российская империя (1895–1914)
Y# 58.1 (Paris) / 58.2 (St. Petersburg)


Фото: Chlystek · Wikimedia Commons
Характеристики
- Период
- Николай II
- Валюта
- 1 рубль = 100 копеек
- Тип выпуска
- Циркуляционная
- Металл
- Серебро
- Диаметр
- 26,75 мм
- Толщина
- 2,1 мм
- Вес
- 10,0 г
- Форма
- Круглая
- Гурт
- С надписью — Lettered: "ЧИСТАГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА 10.5 ДОЛЕЙ" (or plain)
- Соотношение сторон
- Медальное (↑↑)
Разновидности
Нет вашей разновидности в списке? Предложить её
Помогите оценить разновидности — кнопка «Оценить» в строке таблицы.
| Год | Двор | Тираж | Цена | Особенности | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | Санкт-Петербургский монетный двор | 2 000 004 | Оценить | АГ | |
| 1896 | Парижский монетный двор | 244 562 | Оценить | ||
| 1896 | Санкт-Петербургский монетный двор | 20 000 032 | Оценить | АГ | |
| 1897 | Парижский монетный двор | 46 755 438 | Оценить | ||
| 1898 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить | ||
| 1899 | Парижский монетный двор | 10 000 000 | Оценить | ||
| 1899 | Санкт-Петербургский монетный двор | 15 442 021 | Оценить | АГ | |
| 1900 | Санкт-Петербургский монетный двор | 3 360 000 | Оценить | ФЗ | |
| 1901 | Санкт-Петербургский монетный двор | 412 020 | Оценить | ФЗ | |
| 1902 | Санкт-Петербургский монетный двор | 36 009 | Оценить | АР | |
| 1903 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить | АР | |
| 1904 | Санкт-Петербургский монетный двор | 4 010 | Оценить | АР | |
| 1906 | Санкт-Петербургский монетный двор | 10 009 | Оценить | ЭБ | |
| 1907 | Санкт-Петербургский монетный двор | 200 009 | Оценить | ЭБ | |
| 1908 | Санкт-Петербургский монетный двор | 40 009 | Оценить | ЭБ | |
| 1909 | Санкт-Петербургский монетный двор | 50 011 | Оценить | ЭБ | |
| 1910 | Санкт-Петербургский монетный двор | 150 009 | Оценить | ЭБ | |
| 1911 | Санкт-Петербургский монетный двор | 1 000 011 | Оценить | ЭБ | |
| 1912 | Санкт-Петербургский монетный двор | 7 085 008 | Оценить | ЭБ | |
| 1913 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить | ВС | |
| 1913 | Санкт-Петербургский монетный двор | 6 420 017 | Оценить | ЭБ | |
| 1914 | Санкт-Петербургский монетный двор | 1 200 015 | Оценить | ВС |
Похожие предметы
- 1 рубль — Российская империя (1896) — Coronation of Nicholas II
- 1 рубль — Российская империя (1895–1915)
- 25 копеек — Российская империя (1895–1901)
- 15 копеек — Российская империя (1896–1914)
- 10 копеек — Российская империя (1894–1914)
- 3 копейки — Российская империя (1895–1914)
Сообщить об ошибке
Предложить правку
Войдите, чтобы предложить правку. Войти