3 копейки — Российская империя (1839–1847)
C# 146


Фото:
Numista
Только некоммерческое использование
Характеристики
- Период
- Николай I
- Валюта
- 1 рубль = 100 копеек
- Тип выпуска
- Циркуляционная
- Металл
- Медь
- Диаметр
- 39,0 мм
- Толщина
- 3,0 мм
- Вес
- 30,72 г
- Форма
- Круглая
- Соотношение сторон
- Медальное (↑↑)
Разновидности
Нет вашей разновидности в списке? Предложить её
Помогите оценить разновидности — кнопка «Оценить» в строке таблицы.
| Год | Двор | Тираж | Цена | Особенности | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | Сузунский монетный двор | 151 429 | Оценить | C# 146.4 | |
| 1840 | Екатеринбургский монетный двор | 5 250 400 | Оценить | Вензель с украшениями; крупные буквы ЕМ. C# 146.1 | |
| 1840 | Екатеринбургский монетный двор | — | Оценить | Вензель с украшениями; мелкие буквы ЕМ. C# 146.1 | |
| 1840 | Екатеринбургский монетный двор | — | Оценить | Вензель без украшений; крупные буквы ЕМ. C# 146.1 | |
| 1840 | Екатеринбургский монетный двор | — | Оценить | Вензель без украшений; мелкие буквы ЕМ. C# 146.1 | |
| 1840 | Ижорский монетный двор | 2 133 333 | Оценить | C# 146.3 | |
| 1840 | Сузунский монетный двор | 857 200 | Оценить | C# 146.4 | |
| 1841 | Екатеринбургский монетный двор | 13 417 000 | Оценить | C# 146.1 | |
| 1841 | Ижорский монетный двор | 2 133 333 | Оценить | C# 146.3 | |
| 1841 | Сузунский монетный двор | 1 171 600 | Оценить | C# 146.4 | |
| 1842 | Екатеринбургский монетный двор | 13 700 000 | Оценить | C# 146.1 | |
| 1842 | Ижорский монетный двор | 2 133 333 | Оценить | C# 146.3 | |
| 1842 | Сузунский монетный двор | 1 336 000 | Оценить | C# 146.4 | |
| 1843 | Екатеринбургский монетный двор | 14 578 000 | Оценить | C# 146.1 | |
| 1843 | Ижорский монетный двор | 2 133 333 | Оценить | C# 146.3 | |
| 1843 | Сузунский монетный двор | 666 800 | Оценить | C# 146.4 | |
| 1844 | Екатеринбургский монетный двор | 4 480 000 | Оценить | C# 146.1 | |
| 1844 | Сузунский монетный двор | 1 000 000 | Оценить | C# 146.4 | |
| 1845 | Сузунский монетный двор | 1 000 000 | Оценить | C# 146.4 | |
| 1846 | Сузунский монетный двор | 1 000 000 | Оценить | C# 146.4 | |
| 1847 | Сузунский монетный двор | 1 000 000 | Оценить | C# 146.4 |
Другие предметы периода
-
Деньга (1849–1855)
-
Деньга (1850–1855)
-
1 копейка (1825–1830)
C# 117
-
1 копейка (1830–1838)
-
1 копейка (1831–1839)
-
1 копейка (1839–1847)
C# 144
-
1 копейка (1849–1855)
-
1 копейка (1850–1855)
-
2 копейки (1825–1830)
C# 118
-
2 копейки (1830–1839)
C# 139
-
2 копейки (1839–1847)
C# 145
-
2 копейки (1848)
- 3 копейки (1839–1847) C# 146
-
3 копейки (1848)
-
5 копеек (1826–1831)
-
5 копеек (1830–1839)
-
5 копеек (1831–1839)
-
10 копеек (1825–1826)
-
10 копеек (1826–1831)
C# 127
-
10 копеек (1830–1839)
-
10 копеек (1831–1839)
-
20 копеек (1825–1826)
-
20 копеек (1826–1831)
-
25 копеек (1827–1831)
-
50 копеек (1825–1826)
Сообщить об ошибке
Предложить правку
Войдите, чтобы предложить правку. Войти