Россия (группа)
·
← СССР — Денежная реформа 1961 года
· Вся страна
1 копейка — СССР (1961–1991)
Y# 126a


Фото: Non-commercial use only · en.numista.com
Характеристики
- Валюта
- 1 рубль = 100 копеек
- Тип выпуска
- Циркуляционная
- Металл
- Латунь (марганцевая)
- Диаметр
- 15,0 мм
- Толщина
- 0,9 мм
- Вес
- 1,0 г
- Форма
- Круглая
- Соотношение сторон
- Медальное (↑↑)
Разновидности
| Год | Двор | Тираж | Особенности | |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | — | — | ||
| 1962 | — | — | ||
| 1963 | — | — | ||
| 1964 | — | — | ||
| 1965 | — | — | ||
| 1966 | — | — | ||
| 1967 | — | — | ||
| 1968 | — | — | ||
| 1969 | — | — | ||
| 1970 | — | — | ||
| 1971 | — | — | ||
| 1972 | — | — | ||
| 1973 | — | — | ||
| 1974 | — | — | ||
| 1975 | — | — | ||
| 1976 | — | — | ||
| 1977 | — | — | ||
| 1978 | — | — | ||
| 1979 | — | — | ||
| 1980 | — | — | ||
| 1981 | — | — | ||
| 1982 | — | — | ||
| 1983 | — | — | ||
| 1984 | — | — | ||
| 1985 | — | — | ||
| 1986 | — | — | ||
| 1987 | — | — | ||
| 1988 | — | — | ||
| 1989 | — | — | ||
| 1990 | — | — | ||
| 1991 | Leningrad Mint | — | Л | |
| 1991 | Moscow Mint | — | М |
Сообщить об ошибке
Предложить правку
Войдите, чтобы предложить правку. Войти