1 рубль — Российская империя (1895–1915)
Y# 59.1-59.3


Фото:
Numista
Только некоммерческое использование
Характеристики
- Период
- Николай II
- Валюта
- 1 рубль = 100 копеек
- Тип выпуска
- Циркуляционная
- Металл
- Серебро
- Диаметр
- 33,65 мм
- Толщина
- 2,7 мм
- Вес
- 20,0 г
- Форма
- Круглая
- Гурт
- С надписью — Lettered: "ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛѦ" (or plain)
- Соотношение сторон
- Медальное (↑↑)
Разновидности
Нет вашей разновидности в списке? Предложить её
Помогите оценить разновидности — кнопка «Оценить» в строке таблицы.
| Год | Двор | Тираж | Цена | Особенности | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | Санкт-Петербургский монетный двор | 1 100 002 | Оценить | АГ | |
| 1896 | Парижский монетный двор | 12 000 000 | Оценить | ||
| 1896 | Санкт-Петербургский монетный двор | 5 205 042 | Оценить | АГ | |
| 1897 | Брюссельский монетный двор | 26 000 000 | Оценить | ||
| 1897 | Санкт-Петербургский монетный двор | 18 646 009 | Оценить | АГ | |
| 1898 | Брюссельский монетный двор | 14 000 000 | Оценить | ||
| 1898 | Парижский монетный двор | 5 000 000 | Оценить | ||
| 1898 | Санкт-Петербургский монетный двор | 25 877 842 | Оценить | АГ | |
| 1899 | Брюссельский монетный двор | 10 000 000 | Оценить | ||
| 1899 | Санкт-Петербургский монетный двор | 6 502 674 | Оценить | ЭБ | |
| 1900 | Санкт-Петербургский монетный двор | 11 484 007 | Оценить | ФЗ | |
| 1901 | Санкт-Петербургский монетный двор | 2 608 021 | Оценить | ФЗ | |
| 1902 | Санкт-Петербургский монетный двор | 140 009 | Оценить | АР | |
| 1903 | Санкт-Петербургский монетный двор | 55 519 | Оценить | АР | |
| 1904 | Санкт-Петербургский монетный двор | 12 010 | Оценить | АР | |
| 1905 | Санкт-Петербургский монетный двор | 20 551 | Оценить | АР | |
| 1906 | Санкт-Петербургский монетный двор | 45 710 | Оценить | ЭБ | |
| 1907 | Санкт-Петербургский монетный двор | 400 209 | Оценить | ЭБ | |
| 1908 | Санкт-Петербургский монетный двор | 130 409 | Оценить | ЭБ | |
| 1909 | Санкт-Петербургский монетный двор | 50 011 | Оценить | ЭБ | |
| 1910 | Санкт-Петербургский монетный двор | 75 009 | Оценить | ЭБ | |
| 1911 | Санкт-Петербургский монетный двор | 129 011 | Оценить | ЭБ | |
| 1912 | Санкт-Петербургский монетный двор | 2 111 221 | Оценить | ЭБ | |
| 1913 | Санкт-Петербургский монетный двор | 22 125 | Оценить | ЭБ | |
| 1914 | Санкт-Петербургский монетный двор | 536 015 | Оценить | ВС | |
| 1915 | Санкт-Петербургский монетный двор | — | Оценить |
Похожие предметы
- 1 рубль — Российская империя (1896) — Coronation of Nicholas II
- 50 копеек — Российская империя (1895–1914)
- 25 копеек — Российская империя (1895–1901)
- 15 копеек — Российская империя (1896–1914)
- 10 копеек — Российская империя (1894–1914)
- 3 копейки — Российская империя (1895–1914)
Сообщить об ошибке
Предложить правку
Войдите, чтобы предложить правку. Войти